MODEL | UM | S 10 | S 16 | S 25 | S 35 | S 55 | S 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | kg lb | 10 22 | 16 35 | 25 55 | 36 80 | 55 121 | 120 265 |
Diameter | mm | 695 | 763 | 900 | 1000 | 1125 | 1463 |
Volume | dm3 | 216 | 334 | 492 | 726 | 1100 | 2448 |
Drum motor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2 |
Fan motor | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.1 | 2.5 |
Air exhaust | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 300 | 250 X 2 |
Consumptions | |||||||
Gas | cal/h | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 50000 | 240000 |
Electricity | kw | 12 | 18 | 18 | 25 | 6538.6 | 38.6 |
Steam | kg/h | 22 | 35 | 50 | 65 | 125 | 300 |
Dimensions | |||||||
Length | mm | 740 | 810 | 950 | 1055 | 1250 | 1850 |
Depth | mm | 950 | 1120 | 1150 | 1215 | 1600 | 2350 |
Height | mm | 1505 | 1690 | 1830 | 1935 | 2150 | 2080 |
Weight | kg lb | 160 353 | 220 485 | 260 573 | 350 772 | 660 1455 | 2080 4586 |
SQ 闭路电路烘干机
创新的烘干机,具有干燥流的闭路回收功能 SQ烘干机是创新的闭路烘干机,其中干燥过程中使用的空气不 会排放到外部,而是通过使用Freon R407C的制冷单元回收。 不再需要具有用于干燥过程蒸气和烟雾外部抽空的管道。 此外,大大降低能量消耗。 如果因为高成本、特殊许可需求或施工问题导致无法对生产场 所外部空气排空,ITALCLEAN SQ烘干机是最好的解决方案。
MODEL | UM | SQ 16 | SQ 25 |
---|---|---|---|
Capacity | kg lb | 16 35 | 25 55 |
Diameter | mm | 763 | 900 |
Volume | dm3 | 334 | 492 |
Drum motor | kw | 0.37 | 0.37 |
Fan motor | kw | 0.55 | 0.55 |
Consumptions | |||
Electricity | kw | 10.5 | 10.5 |
Steam | kg / h | 12 | 15 |
Dimensions | |||
Length | mm | 810 | 950 |
Depth | mm | 1370 | 1400 |
Height | mm | 2080 | 1900 |
Weight | kg lb | 300 661 | 340 750 |