STX2 叠放式水洗烘干机
STX2系列机器结合了S系列烘干机和AV系列洗衣机。 定制设计,易于使用,超大装载门,高效率和低消耗是 这个创新系列机器的几个特点。
洗涤单元数据
MODEL | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
---|---|---|---|---|
Load capacity | kg lb | 9 20 | 11 25 | 13 30 |
Volume | lt | 88 | 107 | 130 |
Diameter | mm | 545 | 590 | 590 |
Loading door | mm | 325 | 325 | 325 |
Speed extract | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
G - factor | 369 | 330 | 330 | |
Motor inverter | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Heating elements | kw | 6 | 6 | 6 |
烘干单元数据
DATA | UM | DRY MODULE |
---|---|---|
Capacity | kg lb | 10 22 |
Diameter | mm | 695 |
Volume | dm3 | 216 |
Inverter | kw | 0.55 |
Drum motor | kw | 0.37 |
Fan motor | kw | 0.25 |
Power | ||
Gas | cal/h | 15000 |
Electricity | kw | 9 / 12 |
Steam | kg / h | 22 |
总尺寸
MODEL | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
---|---|---|---|---|
Length | mm | 750 | 785 | 785 |
Depth | mm | 970 | 970 | 970 |
Height | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
Weight | kg lb | 345 760 | 355 782 | 370 815 |