四氯乙烯干洗机
LIBERTY
新型LIBERTY“Slim Line”干洗机专为在有限空间内操作 的客户而设计,仪器只有1.10米宽,这是一个完美地安装在 小空间的紧凑的专业机械,具有效性和灵活性。对于酒店和 商店是理想仪器,即使在困难的情况下,它可以冲洗超过20 公斤/小时(Liberty 360),并能得到高品质结果。 仪器也可用于Activa - 活性炭回收单元!
MODEL | LIBERTY | 160 | 200 | 300 | 360 |
---|---|---|---|---|---|
BASKET CAPACITY | kg lb | 8 17 | 10 22 | 15 33 | 19 42 |
BASKET | |||||
Volume | lt | 160 | 200 | 300 | 360 |
TANKS | |||||
Tank n'1 | lt | 134 | 134 | 134 | 134 |
Tank n'2 | lt | 78 | 78 | 78 | 78 |
CAPACITY | |||||
Distillator | lt | 95 | 95 | 95 | 95 |
DIMENSIONS | |||||
Front | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Length | mm | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Height | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
WEIGHT | |||||
Empty machine | kg lb | 820 1810 | 950 2095 | 990 2180 | 1040 2295 |
With solvent | kg lb | 1150 2535 | 1290 2845 | 1330 2930 | 1450 3200 |
PREMIUM
PREMIUM系列是对于客户没有空间限制的传统宽机。 这是一个成功的多功能性模型,它有多种选择:两个 或三个溶剂箱,一个或两个过滤器,双蒸馏箱,串联 版本等。它配备了典型的ITALCLEAN功能,如质量、 低消耗、友好型使用和保养。
MODEL | PREMIUM | 200 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET CAPACITY | kg lbs | 11 / 13 25 / 28 | 16 / 18 35 / 40 | 19 / 20 42 / 45 | 20 / 22 44 / 48 | 26 / 28 57 / 62 | 34 / 36 74 / 80 |
BASKET | |||||||
Volume | mm | 200 | 300 | 360 | 408 | 503 | 670 |
TANKS | |||||||
Tank n'1 | lt. | 135 | 115 | 115 | 140 | 180 | 180 |
Tank n'2 | lt. | 185 | 115 | 115 | 190 | 180 | 180 |
Tank n'3 | lt. | - | 90 | 90 | 245 | 245 | 245 |
CAPACITY | |||||||
Distillator | lt | 90 | 160 | 160 | 215 | 300 | 330 |
DIMENSIONS | |||||||
Front | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2080 | 2250 | 2250 |
Length | mm | 1400 | 1420 | 1420 | 1450 | 1680 | 1700 |
Height | mm | 1940 | 1980 | 1980 | 2070 | 2130 | 2240 |
Weight | kg lbs | 948 2090 | 978 2156 | 1038 2288 | 1216 2680 | 2018 4450 | 2790 6150 |
PREMIUM 900 / 1500
PREMIUM 900和1500是用于处理客户大数量服装的工业机器。 它们有3个溶剂箱,容量为45~80kg。
MODEL | PREMIUM | 900 | 1500 |
---|---|---|---|
LOAD CAPACITY | kg lb | 42 / 45 90 / 95 | 80 176 |
DRUM | |||
Volume | lt | 800 | 1530 |
Extract Speed 1/2 | rpm | 380 | 320 |
Installed Power | kw | 14 | 21 |
TANKS | |||
1' tank | lt | 250 | 560 |
2' tank | lt | 250 | 560 |
3' tank | lt | 350 | 950 |
STILL | |||
Still 1 capacity | lt | 420 | 620 |
Still 2 capacity | lt | 530 | 550 |
OVERALL DIMENSIONS | |||
Width | mm | 2740 | 3330 |
Depth | mm | 2000 | 2350 |
Height | mm | 2530 | 3200 |
Weight | kg lbs | 3500 7700 | 5600 12320 |
MODEL | MINICLEAN | TECNICAL DATA |
---|---|---|
Load capacity | kg lb | 6 / 7 13 / 15 |
Drum size | mm | 640 X 375 |
Still | l | 70 |
Tank | l | 105 |
Dimensions | ||
Length | mm | 900 |
Width | mm | 1350 |
Height | mm | 1850 |
Net weight | kg lb | 490 1080 |
Weight with solvent | kg lb | 620 1365 |
我们的干洗机配备了几个标准特性: - 电或蒸汽加热 - Copeland Scroll冰箱(市场最安静和高效)和加热泵的封闭电路 - 1或2自清洁尼龙盘过滤器 - 双重空气过滤器 - 高容量的自动清洗溶剂箱 - 变频器(篮式旋转调谐器) - 蒸馏箱,按钮捕集沟,空气通道,分离器和过滤器壳体为不锈钢 - 按钮捕集沟自动干燥 - 所有电机上的热过载继电器 - 浮充开关水平控制 - 3个Danfoss阀门,用于节水