ESSICCATORI
La linea S di asciugabiancheria ITALCLEAN è il completamento ideale per le vostre esigenze di lavanderia. Veloci, potenti, efficienti, completamente programmabili. Gli essiccatori ITALCLEAN combinano alta tecnologia con versatilità e facilità di utilizzo.
MODELLO | UM | S 10 | S 16 | S 25 | S 35 | S 55 | S 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | kg lb | 10 22 | 16 35 | 25 55 | 36 80 | 55 121 | 120 265 |
Diametro | mm | 695 | 763 | 900 | 1000 | 1125 | 1463 |
Volume | dm3 | 216 | 334 | 492 | 726 | 1100 | 2448 |
Motore cesto | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2 |
Motore ventilatore | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.1 | 2.5 |
Scarico aria | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 300 | 250 X 2 |
Consumi | |||||||
Gas | cal/h | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 50000 | 240000 |
Elettricità | kw | 12 | 18 | 18 | 25 | 6538.6 | 38.6 |
Vapore | kg/h | 22 | 35 | 50 | 65 | 125 | 300 |
Dimensioni | |||||||
Larghezza | mm | 740 | 810 | 950 | 1055 | 1250 | 1850 |
Profondità | mm | 950 | 1120 | 1150 | 1215 | 1600 | 2350 |
Altezza | mm | 1505 | 1690 | 1830 | 1935 | 2150 | 2080 |
Peso | kg lb | 160 353 | 220 485 | 260 573 | 350 772 | 660 1455 | 2080 4586 |
Essiccatori SQ a CIRCUITO CHIUSO
Essiccatori innovativi con recupero di condense a circuito chiuso.
Gli essiccatori SQ sono essiccatori a circuito chiuso innovativi in cui l’aria utilizzata non è scaricata all’esterno ma viene recuperata grazie ad un gruppo frigorifero che utilizza gas Freon R407C. Non necessitano di avere un condotto di evacuazione esterna dei vapori e dei fumi del processo di essiccazione. Inoltre, consentono una elevata riduzione del consumo di energia. Gli essiccatori SQ di Italclean sono la soluzione migliore in quei casi in cui non esiste la possibilità di espellere l’aria di scarico all’esterno dei locali a causa di costi elevati, problemi di costruzione o di autorizzazione.
MODELLO | UM | SQ 16 | SQ 25 |
---|---|---|---|
Capacità | kg lb | 16 35 | 25 55 |
Diametro | mm | 763 | 900 |
Volume | dm3 | 334 | 492 |
Motore cesto | kw | 0.37 | 0.37 |
Motore ventilatore | kw | 0.55 | 0.55 |
Consumi | |||
Elettricità | kw | 10.5 | 10.5 |
Vapore | kg / h | 12 | 15 |
Dimensioni | |||
Larghezza | mm | 810 | 950 |
Profondità | mm | 1370 | 1400 |
Altezza | mm | 2080 | 1900 |
Peso | kg lb | 300 661 | 340 750 |
Essiccatori 2STX Stacker Series
Massimo di qualita’ ed efficienza in minimo spazio
In solo un metro quadro la possibilta’ di avere due essiccatoi indipendenti da 16 o 11 kg.
MODELLO | UM | 2STX 1111 | 2STX 1616 |
---|---|---|---|
Capacità | kg lb | 11 x 2 25 x 2 | 16 x 2 35 x 2 |
Diametro | mm | 695 | 763 |
Volume | dm3 | 216 | 335 |
Motore cesto | kw | 0.37 | 0.37 |
Motore ventilatore | kw | 0.25 | 0.55 |
Potenza | |||
Versione gas | cal/h | 10000 x 2 | 14900 x 2 |
Versione Elettrica | kw | 9/12 x 2 | 16.5 x 2 |
Versione Vapore | kg / h | 22 x 2 | 35 x 2 |
Dimensioni | |||
Larghezza | mm | 750 | 810 |
Profondità | mm | 970 | 1190 |
Altezza | mm | 2160 | 2145 |
Peso | kg lb | 205 450 | 270 595 |