SECADORAS
La línea de secadoras S de Italclean es el complemento perfecto para sus necesidades de lavado. Rápidas, potentes, eficientes, totalmente programables. Las secadoras Italclean combinan alta tecnología con versatilidad y facilidad de uso.
MODELO | UM | S 10 | S 16 | S 25 | S 35 | S 55 | S 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | kg lb | 10 22 | 16 35 | 25 55 | 36 80 | 55 121 | 120 265 |
Diàmetro | mm | 695 | 763 | 900 | 1000 | 1125 | 1463 |
Volumen | dm3 | 216 | 334 | 492 | 726 | 1100 | 2448 |
Motor tambor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2 |
Motor aspiraciòn | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.1 | 2.5 |
Escape aire | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 300 | 250 X 2 |
Consumi | |||||||
Gas | cal/h | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 50000 | 240000 |
Electricidad | kw | 12 | 18 | 18 | 25 | 6538.6 | 38.6 |
Vapor | kg/h | 22 | 35 | 50 | 65 | 125 | 300 |
DIMENSIONES | |||||||
Ancho | mm | 740 | 810 | 950 | 1055 | 1250 | 1850 |
Profundidad | mm | 950 | 1120 | 1150 | 1215 | 1600 | 2350 |
Altura | mm | 1505 | 1690 | 1830 | 1935 | 2150 | 2080 |
Peso | kg lb | 160 353 | 220 485 | 260 573 | 350 772 | 660 1455 | 2080 4586 |
SECADORAS SQ – CIRCUITO CERRADO
Nuevas secadoras de circuito cerrado con recuperaciòn de condensado
Las secadoras SQ son secadoras de circuito cerrado innovadoras en el que el aire utilizado no se descarga fuera, pero se recupera gracias a una unidad de refrigeración que utiliza gas freón R407C. No se necesita tener un conducto de evacuación externa de los vapores y los gases del proceso de secado. Además, permiten una alta reducción en el consumo de energía. Las secadoras SQ Italclean son la mejor solución en los casos en los que no existe la posibilidad de expulsar el aire de escape fuera de los locales debido a los altos costes, o a problemas de construcción o autorización.
MODELO | UM | SQ 16 | SQ 25 |
---|---|---|---|
Capacidad | kg lb | 16 35 | 25 55 |
Diàmetro | mm | 763 | 900 |
Volumen | dm3 | 334 | 492 |
Motor tambor | kw | 0.37 | 0.37 |
Motor aspiraciòn | kw | 0.55 | 0.55 |
Consumi | |||
Elettricidad | kw | 10.5 | 10.5 |
Vapor | kg / h | 12 | 15 |
DIMENSIONES | |||
Ancho | mm | 810 | 950 |
Profundidad | mm | 1370 | 1400 |
Altura | mm | 2080 | 1900 |
Peso | kg lb | 300 661 | 340 750 |