STACKER STX2
Le macchine della serie STX2 uniscono un essiccatore della serie S ad una lavatrice della serie AV.
Design personalizzato, facile utilizzo, porta di carico extra-large, alta efficienza e riduzione dei consumi sono solo alcune delle caratteristiche di questa innovativa serie di macchine.
DATI MODULO DI LAVAGGIO
MODELLO | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
---|---|---|---|---|
Capacità di carico | kg lb | 9 20 | 11 25 | 13 30 |
Volume | lt | 88 | 107 | 130 |
Diametro | mm | 545 | 590 | 590 |
Porta di carico | mm | 325 | 325 | 325 |
Velocità centrifuga | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
Fattore G | 369 | 330 | 330 | |
motore inverter | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Elementi di riscalda_ mento | kw | 6 | 6 | 6 |
DATI MODULO DI ASCIUGATURA
DATI | UM | |
---|---|---|
Capacità | kg lb | 10 22 |
Diametro | mm | 695 |
Volume | dm3 | 216 |
Inverter | kw | 0.55 |
Motore cesto | kw | 0.37 |
Motore ventilatore | kw | 0.25 |
Potenza | ||
Gas | cal/h | 15000 |
Elettricità | kw | 9 / 12 |
Vapore | kg / h | 22 |
DIMANSIONI TOTALI
MODELLO | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
---|---|---|---|---|
Larghezza | mm | 750 | 785 | 785 |
Profondità | mm | 970 | 970 | 970 |
Altezza | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
Peso | kg lb | 345 760 | 355 782 | 370 815 |