LIBERTY
آلة غسيل جاف ذات حجم صغير و مميزمع أرفع النتائج. فقط 1.10 متر في العرض تجدون أجود ما توفره التكنولوجيا في يومنا هاذا بالإضافة إلى المرونة و الفعالية .
الحل المثالي للفنادق و المغاسل الصغيرة. بإمكانها العمل أيضا في محيطات مع اكبر المتطلبات حيث تتمكن من غسل ازيد من 20كغ/الساعة (ليبيرتي 360) من دون أن تقلص من المردودية و الجودة .
MODEL | LIBERTY | 160 | 200 | 300 | 360 |
---|---|---|---|---|---|
BASKET CAPACITY | kg lb | 8 17 | 10 22 | 15 33 | 19 42 |
BASKET | |||||
Volume | lt | 160 | 200 | 300 | 360 |
TANKS | |||||
Tank n'1 | lt | 134 | 134 | 134 | 134 |
Tank n'2 | lt | 78 | 78 | 78 | 78 |
CAPACITY | |||||
Distillator | lt | 95 | 95 | 95 | 95 |
DIMENSIONS | |||||
Front | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Length | mm | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Height | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
WEIGHT | |||||
Empty machine | kg lb | 820 1810 | 950 2095 | 990 2180 | 1040 2295 |
With solvent | kg lb | 1150 2535 | 1290 2845 | 1330 2930 | 1450 3200 |
PREMIUM
الآلة الكلاسيكية المثالية. هذا النموذج يحضى بنجاح كبير نضرا لتعدد خصوصياته: 2 أو 3 خزانات، 1 أو 2 فيلتر، 1 أو 2 ستيل، أو في النسخة المزدوجة، محافضا دائما على الجودة و البساطة في الإستعمال
MODEL | PREMIUM | 200 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET CAPACITY | kg lbs | 11 / 13 25 / 28 | 16 / 18 35 / 40 | 19 / 20 42 / 45 | 20 / 22 44 / 48 | 26 / 28 57 / 62 | 34 / 36 74 / 80 |
BASKET | |||||||
Volume | mm | 200 | 300 | 360 | 408 | 503 | 670 |
TANKS | |||||||
Tank n'1 | lt. | 135 | 115 | 115 | 140 | 180 | 180 |
Tank n'2 | lt. | 185 | 115 | 115 | 190 | 180 | 180 |
Tank n'3 | lt. | - | 90 | 90 | 245 | 245 | 245 |
CAPACITY | |||||||
Distillator | lt | 90 | 160 | 160 | 215 | 300 | 330 |
DIMENSIONS | |||||||
Front | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2080 | 2250 | 2250 |
Length | mm | 1400 | 1420 | 1420 | 1450 | 1680 | 1700 |
Height | mm | 1940 | 1980 | 1980 | 2070 | 2130 | 2240 |
Weight | kg lbs | 948 2090 | 978 2156 | 1038 2288 | 1216 2680 | 2018 4450 | 2790 6150 |
PREMIUM 900 / 1500
The PREMIUM series is the industrial line wide machine for customers who do not have space restrictions.
It is available in the 3 tanks versions with capacities ranking from 40 to 80 Kg.
MODEL | PREMIUM | 900 | 1500 |
---|---|---|---|
LOAD CAPACITY | kg lb | 42 / 45 90 / 95 | 80 176 |
DRUM | |||
Volume | lt | 800 | 1530 |
Extract Speed 1/2 | rpm | 380 | 320 |
Installed Power | kw | 14 | 21 |
TANKS | |||
1' tank | lt | 250 | 560 |
2' tank | lt | 250 | 560 |
3' tank | lt | 350 | 950 |
STILL | |||
Still 1 capacity | lt | 420 | 620 |
Still 2 capacity | lt | 530 | 550 |
OVERALL DIMENSIONS | |||
Width | mm | 2740 | 3330 |
Depth | mm | 2000 | 2350 |
Height | mm | 2530 | 3200 |
Weight | kg lbs | 3500 7700 | 5600 12320 |
MINICLEAN
الشركة
أنشئت شركة إتلكلين سنة 1986 بفضل إجتهاد خبراء في ميدان الغسل بالجاف. الإنسجام التام بين الخبرة و المواد العالية الجودة تلعب دورا أساسيا لإرضاء جميع متطلبات الزنائن عبر العالم، ا الذين يجدون عندنا جميع المتطلبات .
آلات ممتازة، تكنولوجيا حديثة، إحتراف شبكة مهمة من العملاء في جميع أقطار العالم، قطع غيار متواجدة باستمرار، كل هذه الجوانب تجعل من إتلكلين فريقا قويا يتطورو ينمي بجانب زبنائه
MODEL | MINICLEAN | TECNICAL DATA |
---|---|---|
Load capacity | kg lb | 6 / 7 13 / 15 |
Drum size | mm | 640 X 375 |
Still | l | 70 |
Tank | l | 105 |
Dimensions | ||
Length | mm | 900 |
Width | mm | 1350 |
Height | mm | 1850 |
Net weight | kg lb | 490 1080 |
Weight with solvent | kg lb | 620 1365 |
STANDARD FEATURES OF ITALCLEAN MACHINES:
-Electric or steam heating
-Closed circuit with refrigerator Copeland Scroll (the most silent and efficient in the Market) and heating pump
-1 self cleaning nylon discs filter -Double air filter
-Automatic self cleaning tanks of high capacity
-Inverter (basket rotating speed tuner)
-Distillator, button trap, air channel, separator and filters housing in stainless steel
-Button trap automatic drying
-Thermal overload relays on all motors
-Still float switch level control
-Danfoss valves for saving water